農産物などのベクレル値
※福島県HP「農林水産物に係る緊急時モニタリング検査結果について」から抜粋して掲載しています。
※まだ収穫期間にならないなどの理由で放射能を測定していない品目は掲載していません。
※その他詳しい情報は、福島県HP「原子力発電所事故による農産物被害等関連情報」をご覧ください。
| 場所 | 採取日時 | 農産物 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三島町 | 2011/10/06 | ウラベニホテイシメジ(菌根菌) | ND | ND | 15 |
| 三島町 | 2011/10/06 | シャカシメジ(菌根菌) | ND | ND | ND |
| 金山町 | 2011/10/06 | ブナハリタケ(腐生菌) | ND | ND | ND |
| 金山町 | 2011/10/06 | マイタケ(腐生菌) | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 2011/10/05 | 秋そば | ND | ND | ND |
| 金山町 | 2011/10/05 | 原木マイタケ | ND | ND | ND |
| 金山町 | 2011/10/05 | 原木ナメコ | ND | ND | ND |
| 柳津町 | 2011/10/04 | マイタケ(腐生菌) | ND | 160 | 210 |
| 金山町 | 2011/10/04 | くるみ | ND | ND | ND |
| 三島町 | 2011/10/03 | 秋そば | ND | 16 | 17 |
| 三島町 | 2011/10/03 | カボチャ | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 2011/09/30 | 小豆 | ND | ND | ND |
| 金山町 | 2011/09/30 | 小豆 | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 2011/09/29 | シャカシメジ(菌根菌) | ND | ND | ND |
| 金山町 | 2011/09/29 | とちのみ | ND | ND | ND |
| 柳津町 | 2011/09/27 | エゾハリタケ(腐生菌) | ND | ND | 13 |
| 柳津町 | 2011/09/27 | マスタケ(腐生菌) | ND | 13 | 17 |
| 柳津町 | 2011/09/27 | サツマイモ | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 2011/09/27 | クリ | ND | 15 | 16 |
| 三島町 | 2011/09/22 | マイタケ(腐生菌) | ND | ND | 15 |
| 昭和村 | 2011/09/22 | とちのみ | ND | ND | 8.9 |
| 昭和村 | 2011/09/22 | マスタケ(腐生菌) | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 2011/09/22 | 原木マイタケ | ND | ND | ND |
| 三島町 | 2011/09/21 | 菌床ヒラタケ | ND | ND | ND |
| 只見町 | 2011/09/21 | ネギ | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/09/21 | サケツバタケ(腐生菌) | ND | 13 | 13 |
| 南会津町 | 2011/09/21 | 菌床マイタケ | ND | 12 | 18 |
| 南会津町 | 2011/09/21 | 原木マイタケ | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/09/21 | ネギ | ND | ND | ND |
| 檜枝岐村 | 2011/09/21 | 原木ナメコ | ND | ND | 12 |
| 三島町 | 2011/09/20 | とちのみ | ND | ND | 11 |
| 三島町 | 2011/09/20 | ブナハリタケ(腐生菌) | ND | 7.5 | ND |
| 三島町 | 2011/09/20 | マスタケ(腐生菌) | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 2011/09/20 | マツタケ(菌根菌) | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 2011/09/20 | ネギ | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 2011/09/20 | サトイモ | ND | ND | ND |
| 金山町 | 2011/09/20 | クリ | ND | ND | ND |
| 只見町 | 2011/09/20 | あけび | ND | ND | ND |
| 只見町 | 2011/09/20 | ブロッコリー | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/09/20 | マスタケ(腐生菌) | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/09/20 | マイタケ(腐生菌) | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/09/20 | バレイショ(ジャガイモ) | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/09/20 | 原乳(乳業工場) | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/09/20 | ハタケシメジ | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/09/16 | イワナ | ND | ND | ND |
| 柳津町 | 2011/09/15 | とちのみ | ND | 10 | ND |
| 三島町 | 2011/09/15 | 鶏肉 | ND | ND | ND |
| 三島町 | 2011/09/15 | 原木ナメコ | ND | 24 | 33 |
| 三島町 | 2011/09/15 | 原木しいたけ | ND | 18 | 20 |
| 只見町 | 2011/09/15 | とちのみ | ND | ND | ND |
| 檜枝岐村 | 2011/09/15 | マイタケ(腐生菌) | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 2011/09/14 | サクラシメジ(菌根菌) | ND | 17 | 55 |
| 柳津町 | 2011/09/13 | クリ | ND | ND | ND |
| 柳津町 | 2011/09/13 | サヤインゲン | ND | ND | ND |
| 三島町 | 2011/09/13 | サヤインゲン | ND | ND | ND |
| 只見町 | 2011/09/13 | ニジマス | ND | ND | 8.6 |
| 只見町 | 2011/09/13 | キャベツ | ND | ND | ND |
| 只見町 | 2011/09/13 | ブロッコリー | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/09/13 | 赤カブ | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/09/13 | ブロッコリー | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/09/13 | キャベツ | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/09/13 | アスパラガス | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/09/13 | 原乳(乳業工場) | ND | ND | ND |
| 三島町 | 2011/09/08 | 牛肉 | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 2011/09/08 | 原木しいたけ | ND | ND | ND |
| 只見町 | 2011/09/07 | トマト | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/09/07 | トマト | ND | ND | ND |
| 柳津町 | 2011/09/06 | ブドウ | ND | ND | ND |
| 柳津町 | 2011/09/06 | クリ | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 2011/09/06 | サツマイモ | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 2011/09/06 | バレイショ(ジャガイモ) | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 2011/09/06 | ニンジン | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/09/06 | 西洋ナシ | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/09/06 | 原乳(乳業工場) | ND | ND | ND |
| 柳津町 | 2011/09/04 | ウグイ | ND | 39 | 49 |
| 柳津町 | 2011/09/03 | イワナ | ND | 24 | 27 |
| 南会津町 | 2011/09/01 | 菌床きくらげ | ND | ND | ND |
| 檜枝岐村 | 2011/09/01 | 菌床マイタケ | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/08/30 | リンゴ | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/08/30 | アスパラガス | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/08/30 | ミニトマト | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/08/30 | 原乳(乳業工場) | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/08/27 | アユ(阿賀川) | ND | 19 | 23 |
| 三島町 | 2011/08/25 | 鶏肉 | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 2011/08/25 | チチタケ(菌根菌) | ND | ND | 12 |
| 南会津町 | 2011/08/25 | ナラタケ(腐生菌) | ND | ND | ND |
| 柳津町 | 2011/08/23 | トマト | ND | ND | ND |
| 金山町 | 2011/08/23 | カボチャ | ND | ND | ND |
| 只見町 | 2011/08/23 | カブ | ND | ND | ND |
| 只見町 | 2011/08/23 | キャベツ | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/08/23 | ミョウガ | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/08/23 | 原乳(乳業工場) | ND | ND | ND |
| 金山町 | 2011/08/22 | チチタケ(菌根菌) | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/08/18 | 食用ホオズキ | ND | ND | ND |
| 只見町 | 2011/08/17 | サヤインゲン | ND | ND | ND |
| 只見町 | 2011/08/17 | タマネギ | ND | ND | ND |
| 只見町 | 2011/08/17 | ブロッコリー | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/08/17 | キャベツ | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/08/16 | モモ | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 2011/08/16 | ミニトマト | ND | ND | ND |
数値の意味
●ND:検出されませんでした。